Рекорды марта
Месячные максимумы, перекрытые 30.03.2024
\n1. Брест — 23 (22,6 — 30.03.1968)
\n2. Житковичи — 22,9 (21,4 — 22 и 23.03.2014)
\n3. Пинск — 22,9 (22,3 — 21.03.1974)
\n4. Полесская — 22,6 (22,2 — 21.03.1974)
\n5. Пружаны — 22,4 (21,9 — 30.03.1968)
\n6. Ганцевичи — 22,3 (21,2 — 21.03.1974)
\n7. Ивацевичи — 22,2 (21,4 — 31.03.1968)
\n8. Высокое — 22,1 (21,4 — 20.03.1990)
\n9. Октябрьский — 22 (21 — 26.03.2014)
\n10. Волковыск — 22 (21,6 — 30.03.1968)
\n11. Василевичи — 22 (21,7 — 20.03.1990)
\n12. Барановичи — 21,8 (20,1 — 20.03.1990)
\n13. Слуцк — 21,4 (20,5 — 26.03.2014)
\n14. Лида — 21,2 (19,7 — 20.03.1990)
\n15. Столбцы — 21,2 (19,9 — 20.03.1990)
\n16. Бобруйск — 21,2 (20,6 — 23.03.2014)
\n17. Кличев — 20,9 (20,5 — 23.03.2014)
\n18. Воложин — 20,5 (18,6 — 23.03.2014)
\n19. Новогрудок — 20,4 (19,1 — 30.03.1968)
\n20. Ошмяны — 20,1 (18 — 19.03.1990, 23.03.2014)
\n21. Минск — 19,9 (18,9 — 19.03.1990, 23.03.2014)
\n22. Борисов — 19,8 (19,7 — 28.03.1903)
\n23. Вилейка — 19,7 (19 — 19 и 20.03.1990)
\n24. Нарочь — 19,3 (18,7 — 21.03.2014)
\n25. Лепель — 19,2 (18,7 — 19.03.1990)
Повтор: Жлобин — 21,4 (20.03.1990)
Дневные максимумы, перекрытые 30.03.2024
\n1. Брест — 23 (22,6 — 1968)
\n2. Пинск — 22,9 (19,7 — 1968)
\n3. Житковичи — 22,9 (21 — 1947)
\n4. Лельчицы — 22,6 (18,2 — 2010)
\n5. Полесская — 22,6 (19,1 — 1984)
\n6. Пружаны — 22,4 (21,9 — 1968)
\n7. Ганцевичи — 22,3 (18,7 — 1984)
\n8. Ивацевичи — 22,2 (18,6 — 1984)
\n9. Высокое — 22,1 (17,9 — 2010)
\n10. Октябрьский — 22 (17,7 — 2010)
\n11. Василевичи — 22 (18,5 — 1968)
\n12. Волковыск — 22 (21,6 — 1968)
\n13. Барановичи — 21,8 (20 — 1968)
\n14. Слуцк — 21,4 (17,8 — 1984)
\n15. Жлобин — 21,4 (18 — 1968)
\n16. Столбцы — 21,2 (17,2 — 1999)
\n17. Бобруйск — 21,2 (18,7 — 1968)
\n18. Лида — 21,2 (19,3 — 1968)
\n19. Брагин — 21,1 (20,4 — 2002)
\n20. Кличев — 20,9 (17,2 — 2019)
\n21. Мозырь — 20,6 (17,6 — 2002)
\n22. Воложин — 20,5 (16,5 — 2019)
\n23. Березино — 20,5 (17,1 — 2019)
\n24. Новогрудок — 20,4 (19,1 — 1968)
\n25. М. Горка — 20,3 (17,8 — 1947)
\n26. Ошмяны — 20,1 (16,4 — 2019)
\n27. Минск — 19,9 (17,5 — 1968)
\n28. Борисов — 19,8 (16,8 — 2019)
\n29. Гомель — 19,8 (17,9 — 1947)
\n30. Вилейка — 19,7 (17,8 — 1968)
\n31. Нарочь — 19,3 (16,4 — 2007)
\n32. Березинский заповедник — 19,3 (16,4 — 2019)
\n33. Могилев — 19,2 (16,9 — 2007)
\n34. Лепель — 19,2 (17,2 — 1968)
\n35. Шарковщина — 18,6 (16,5 — 1968)
\n36. Докшицы — 18,5 (16 — 2007)
\n37. Славгород — 18,5 (16,3 — 2007)
\n38. Костюковичи — 18,4 (16,9 — 2007)
\n39. Лынтупы — 18,3 (15,9 — 2007)
\n40. Полоцк — 18,2 (16,6 — 1968)
\n41. Верхнедвинск — 18,1 (16,3 — 2007)
\n42. Сенно — 18 (15,9 — 2007)
\n43. Орша — 17,4 (15,8 — 2007)
\n44. Витебск — 17,1 (16 — 2007)
\n45. Мстиславль — 16,5 (14,5 — 2019)
\n46. Горки — 16,5 (15,4 — 2007)
\n47. Езерище — 16,5 (15,6 — 2007)
А 31 марта побит абсолютный рекорд марта. Лельчицы +23.2

В 12.40 в Лельчицах было уже +25.
Прогноз на 1-3 апреля
1 апреля погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +8..+14°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
2 апреля ночью республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, существенных осадков по стране не ожидается. Утром и днем территория Беларуси окажется под влиятнием контрастных фронтальных разделов, смещающихся с Карпат, они вызовут на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +9..+14°С, максимальная днем в основном +19..+25°С, по западу +13..+18°С.
3 апреля погодные условия в Беларуси в основном будет формировать холодная часть циклона, смещающегося с Латвии на Ленинградскую область. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будут идти осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер западной четверти во многих районах сильный порывистый. Похолодает. Температура воздуха минимальная ночью составит +2..+8°С, максимальная днем будет колебаться от +2°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку.
Читайте ещё:
У Баранавічах выратавалі ката: ён вельмі спужаўся
